專案名稱 | 購機30期方案 | ||||||
壹網打勁月租 | $396 | $596 | $796 | $996 | $1,196 | $1,396 | |
股東限定購機案月租 | 356 | 536 | 716 | 896 | 1076 | 1256 | |
合約期間 | 30個月 | ||||||
上網優惠 | 免費傳輸量 | 21Mbps吃到飽 | 不限速上網吃到飽 | ||||
語音優惠 | 網內 | 免費 | |||||
網外/市話語音優惠 | 300分鐘 | 500分鐘 | 700分鐘 | 900分鐘 | 1100分鐘 | 1900分鐘 | |
網外/市話費率 | $1/分(以秒計費) | ||||||
簡訊優惠 | 網內簡訊 | 免費 | |||||
網外簡訊 | $1/則 | ||||||
股東優惠最高省$5,000,iPhone 11攜碼再減$2,000 | |||||||
iPhone 11 | 64GB | $20,900 | $18,800 | $16,800 | $14,300 | $11,800 | $7,300 |
128GB | $22,900 | $20,800 | $18,800 | $16,300 | $13,800 | $9,300 | |
256GB | $26,400 | $24,300 | $22,300 | $19,800 | $17,300 | $12,800 | |
iPhone 11Pro | 64GB | $31,900 | $29,800 | $27,800 | $25,300 | $22,800 | $18,300 |
256GB | $37,400 | $35,300 | $33,300 | $30,800 | $28,300 | $23,800 | |
512GB | $44,400 | $42,300 | $40,300 | $37,800 | $35,300 | $30,800 | |
iPhone 11Pro Max |
64GB | $35,900 | $33,800 | $31,800 | $29,300 | $26,800 | $22,300 |
256GB | $41,400 | $39,300 | $37,300 | $34,800 | $32,300 | $27,800 | |
512GB | $48,400 | $46,300 | $44,300 | $41,800 | $39,300 | $34,800 | |
股東優惠 | -$1,000 | -$1,000 | -$2,000 | -$3,000 | -$5,000 | ||
iPhone11系列攜碼/續約 優惠再折扣 |
- | -$500 | -$1,000 | -$1,500 | -$2,000 | -$2,000 | |
iPhone SE | 64GB | - | $9,490 | $6,490 | $2,990 | $990 | $0 |
128GB | - | $11,490 | $8,490 | $4,990 | $2,990 | $990 | |
256GB | - | $14,490 | $11,490 | $7,990 | $5,990 | $3,990 | |
股東優惠 | -$1,000 | -$1,000 | -$2,000 | -$3,000 | -$5,000 |