資費說明 | 語音 (元/秒) | 簡訊 (元/則) | 數據 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
網內 (秒) | 網外 (秒) | 市話 (秒) | 網內 (則) | 網外 (則) | 國際 (則) | |||||
一般時段 | 減價時段 | 一般時段 | 減價時段 | 一般時段 | 減價時段 | |||||
基本資費 | NT$0.08 | NT$0.06 | NT$0.16 | NT$0.08 | NT$0.10 | NT$0.06 | NT$2.16 | NT$2.6 | NT$5 | NT$0.001/KB |
促案資費 |
NT$0.033(註)
|
NT$1 | NT$2 | NT$5 | NT$0.001/KB |
註: 促銷資費,亞太保有修正與終止之權利。
國家/時段 | 優惠前 | 優惠後 | ||
---|---|---|---|---|
一般時段 | 減價時段 | 一般時段 | 減價時段 | |
菲律賓 Philippines (63) | 8.0 | 8.0 | 6.0 | |
印尼 Indonesia (62) | 5.0 | 5.0 | 4.3 | |
泰國 Thailand (66) | 5.0 | 5.0 | 2.3 | |
越南 Vietnam (84) | 5.0 | 5.0 | 4.2 |
015 +國碼 +區域號碼 + 電話號碼 (如:台灣撥打至大陸 015 +86 + XXXXXXXXX)