公告日:112年05月26日
預定實施日:112年05月26日
電信業者名稱 | 資費方案名稱 | 【5G無限可能特維約內單門號續約方案12期】 | ||||||||
原始月租方案(牌告價)(元) | 5G無限 資費599型 |
5G無限 資費799型 |
5G無限 資費999型 |
5G無限 資費1199型 |
5G無限 資費1399型 |
|||||
月租費 | 元 | $499 | $599 | $799 | $999 | $1,199 | ||||
可抵通信費(可/不可) | 不可 | 不可 | 不可 | 不可 | 不可 | |||||
合約期間(月) | 12個月 | 12個月 | 12個月 | 12個月 | 12個月 | |||||
優惠方案內容 | 1.通話優惠: 網內:促案計費費率由$0.05/秒優惠至網內互打免費(以秒計費)。 網外/市話:促案計費費率維持$0.1/秒(以秒計費)。 2.語音優惠:由每月網內外各10分鐘免費,優惠至網內無免費分鐘數上限,網外60分鐘免費。 3.簡訊優惠: 網內:促案計費費率維持$1/則。 網外:促案計費費率由$2/則優惠至$1/則。 4.上網優惠:原每月上網免費傳輸量5GB,網速最高500Mbps,量到降速最高1Mbps,優惠至免費傳輸量24GB,網速最高500Mbps,量到降速12Mbps。 5.熱點分享傳輸量與本機上網傳輸量併計,量到降速最高5Mbps。 6.月租費優惠:每月享$100月租折價優惠。 |
1.通話優惠: 網內:促案計費費率由$0.05/秒優惠至網內互打免費(以秒計費)。 網外/市話:促案計費費率維持$0.1/秒(以秒計費)。 2.語音優惠:由每月網內外各20分鐘免費,優惠至網內無免費分鐘數上限,網外90分鐘免費。 3.簡訊優惠: 網內:促案計費費率維持$1/則。 網外:促案計費費率由$2/則優惠至$1/則。 4.上網優惠:原每月上網免費傳輸量10GB,網速最高500Mbps,量到降速最高1Mbps,優惠至免費傳輸量36GB,網速最高500Mbps,量到降速21Mbps。 5.熱點分享傳輸量與本機上網傳輸量併計,量到降速最高10Mbps。 6.月租費優惠:每月享$200月租折價優惠。 |
1.通話優惠: 網內:促案計費費率由$0.05/秒優惠至網內互打免費(以秒計費)。 網外/市話:促案計費費率維持$0.1/秒(以秒計費)。 2.語音優惠:由每月網內外各30分鐘免費,優惠至網內無免費分鐘數上限,網外120分鐘免費。 3.簡訊優惠: 網內:促案計費費率維持$1/則。 網外:促案計費費率由$2/則優惠至$1/則。 4.上網優惠:原每月上網免費傳輸量15GB,網速最高500Mbps,量到降速最高1Mbps,優惠至免費傳輸量60GB,網速最高500Mbps,量到降速為下載最高50Mbps,上傳最高20Mbps。 5.熱點分享傳輸量與本機上網傳輸量併計,量到降速最高10Mbps。 6.月租費優惠:每月享$200月租折價優惠。 |
1.通話優惠: 網內:促案計費費率由$0.05/秒優惠至網內互打免費(以秒計費)。 網外/市話:促案計費費率維持$0.1/秒(以秒計費)。 2.語音優惠:由每月網內外各40分鐘免費,優惠至網內無免費分鐘數上限,網外160分鐘免費。 3.簡訊優惠: 網內:促案計費費率維持$1/則。 網外:促案計費費率由$2/則優惠至$1/則。 4.上網優惠:原每月上網免費傳輸量20GB,網速最高500Mbps,量到降速最高1Mbps,優惠至免費傳輸量100GB,網速最高500Mbps,量到降速為下載最高50Mbps,上傳最高20Mbps。 5.熱點分享傳輸量與本機上網傳輸量併計,量到降速最高10Mbps。 6.月租費優惠:每月享$200月租折價優惠。 |
1.通話優惠: 網內:促案計費費率由$0.05/秒優惠至網內互打免費(以秒計費)。 網外/市話:促案計費費率維持$0.1/秒(以秒計費)。 2.語音優惠:由每月網內外各50分鐘免費,優惠至網內無免費分鐘數上限,網外220分鐘免費。 3.簡訊優惠: 網內:促案計費費率維持$1/則。 網外:促案計費費率由$2/則優惠至$1/則。 4.上網優惠:原每月上網免費傳輸量30GB,網速最高500Mbps,量到降速最高5Mbps,優惠至上網吃到飽,網速最高1Gbps。 5.熱點分享傳輸量50GB,量到降速最高10Mbps。 6.月租費優惠:每月享$200月租折價優惠。 |
|||||
通信費 | 贈送通信費(元) | |||||||||
網內通話 | 一般(元/秒) | 免費 | 免費 | 免費 | 免費 | 免費 | ||||
減價(元/秒) | 免費 | 免費 | 免費 | 免費 | 免費 | |||||
免費分鐘數 | 無上限 | 無上限 | 無上限 | 無上限 | 無上限 | |||||
網外通話 | 一般(元/秒) | $0.1 | $0.1 | $0.1 | $0.1 | $0.1 | ||||
減價(元/秒) | $0.1 | $0.1 | $0.1 | $0.1 | $0.1 | |||||
免費分鐘數 | ||||||||||
市話 | 一般(元/秒) | $0.1 | $0.1 | $0.1 | $0.1 | $0.1 | ||||
減價(元/秒) | $0.1 | $0.1 | $0.1 | $0.1 | $0.1 | |||||
免費分鐘數 | ||||||||||
網外+市話 | 免費分鐘數 | 60 | 90 | 120 | 160 | 220 | ||||
網內+網外 | 免費分鐘數 | |||||||||
影像電話網內通話 | 一般(元/秒) | |||||||||
減價(元/秒) | ||||||||||
免費分鐘數 | ||||||||||
影像電話網外通話 | 一般(元/秒) | |||||||||
減價(元/秒) | ||||||||||
免費分鐘數 | ||||||||||
簡訊 | 網內(元/則) | $1.0 | $1.0 | $1.0 | $1.0 | $1.0 | ||||
免費網內則數 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | |||||
網外(元/則) | $1.0 | $1.0 | $1.0 | $1.0 | $1.0 | |||||
免費網外則數 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | |||||
數據傳輸 | 最高網速級距(理想環境) | 500Mbps | 500Mbps | 500Mbps | 500Mbps | 1Gbps | ||||
國內免費數據傳輸量(本機) | 24GB | 36GB | 60GB | 100GB | 不限速吃到飽 | |||||
超量後最高速率(本機) | 12Mbps | 21Mbps | 下載50Mbps 上傳20Mbps |
下載50Mbps 上傳20Mbps |
||||||
熱點分享量 | 與本機上網傳輸量併計 | 與本機上網傳輸量併計 | 與本機上網傳輸量併計 | 與本機上網傳輸量併計 | 50GB | |||||
熱點分享超量後最高速率 | 5Mbps | 10Mbps | 10Mbps | 10Mbps | 10Mbps | |||||
加購費率(計量) | ||||||||||
加購費率(計時) | ||||||||||
電信優惠補貼款(元) | $2,400 | $3,200 | $4,000 | $4,800 | $6,000 | |||||
終端設備補貼款(單門號無)(元) | ||||||||||
計算方式 | 電信費用補貼款計算公式:電信費用補貼款*(未滿租期天數/總租期天數) | |||||||||
促銷案實施日期 | 112年05月26日 | |||||||||
促銷案截止日期 | 112年11月30日 | |||||||||
適用對象 | 續約 | |||||||||
適用通路 | 直營門市、加盟門市、網路門市、企業通路、電銷通路 | |||||||||
備註 |
1.若超過本公司規定門號總數上限或不符合申辦資格者,本公司得拒絕受理或要求轉換至其他適用專案。 |