亞太電信之乙太專線服務,依客戶兩端所在位置可分為下列兩種規格:
24小時洽詢專線: 0809-050-168 | 實施日期:93年1月1日 價格單位 : 新台幣元(含稅) |
速率 | 距離 *註1 |
市內乙太專線 每路月租費 *註2 | 每路每端接線費 | 每路每端宅內移設費 | 每路每端宅外移設費 | 每路保證金*註3 | 每路 更名費 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5M | _ | 15,500 | 10,000 | 5,000 | 10,000 | _ | 240 |
10M | - | 31,000 | 10,000 | 5,000 | 10,000 | - | 240 |
100M | 10公里(含)以下 | 101,000 | 20,000 | 10,000 | 20,000 | 101,000 | 240 |
100M | 10-20公里(含) | 119,000 | 20,000 | 10,000 | 20,000 | 119,000 | 240 |
100M | 20公里以上 | 137,000 | 20,000 | 10,000 | 20,000 | 137,000 | 240 |
1G | 10公里(含)以下 | 412,000 | 30,000 | 15,000 | 30,000 | 412,000 | 240 |
1G | 10-20公里(含) | 505,000 | 30,000 | 15,000 | 30,000 | 505,000 | 240 |
1G | 20公里以上 | 623,000 | 30,000 | 15,000 | 30,000 | 623,000 | 240 |
註1 | 市內乙太專線出租業務以本公司提供國內單一市內通信營業區域內乙太專線出租服務為範圍。 市內通信營業區域依交通部或電信總局公告之區域劃定之。 |
註2 |
|
註3 | 申請專案建設時,應繳納保證金,作為租用本業務應付一切費用之擔保。用戶申請終止本業務之租用時,本公司得以此項保證金充抵用戶積欠之各項費用;如有餘額,本公司無息退還用戶。 |
自備終端設備障礙檢查費 | |
---|---|
每具 / 每次 | 900 |
VTU-R設備賠償格表 | ||
---|---|---|
品 名 | 賠償金 (單位:元) |
備註:VTU-R設備賠償金已考慮設備原購置價格及折舊等因素。 |
VTU-R | 2000 | 不分廠牌(含電源組) |
電源組 | 300 |
註 退租申請人若於終止租用當日起算三十日內未返還設備者,同意賠償上述設備金額或直接自月租費之預收款或保證金中扣抵。本公司並不再回收該設備。
高用量用戶月租費 | 折扣 | 長期簽約用戶月租 | 折扣 | 大量申裝接線費 | 折扣 |
---|---|---|---|---|---|
100,000-999,999元 | 9.5折 | 簽約 1 年 | 9.0折 | 申裝 2-5 路 | 9.5折 |
1,000,000-9,999,999元 | 9.3折 | 簽約 2 年 | 8.5折 | 申裝 6-10 路 | 9.2折 |
10,000,000元-19,999,999元 | 9.0折 | 簽約 3 年 | 8.2折 | 申裝 11-50 路 | 9.0折 |
20,000,000元-49,999,999元 | 8.6折 | 簽約 5 年 | 8.0折 | 申裝 51-100 路 | 8.5折 |
50,000,000元-99,999,999元 | 8.0折 | 申裝 100 路以上 | 8.0折 | ||
>100,000,000元部分 | 7.5折 |
長途乙太專線電路月租費 = 長途乙太專線每路月租費(已含每路兩端市專月租費)
24小時洽詢專線: 0809-050-168 | 實施日期:93年1月1日 價格單位 : 新台幣元(含稅) |
傳輸速率 | 傳輸區間 *註1 |
長途乙太專線每路月租費費*註2 | 每路每端接線費 | 每路每端宅內移設費 | 每路每端宅外移設費 | 每路保證金*註3 | 每路更名費 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5M | 第一級 | 58,000 | 10,000 | 5,000 | 10,000 | _ | 240 |
5M | 第二級 | 62,000 | 10,000 | 5,000 | 10,000 | _ | 240 |
5M | 第三級 | 93,000 | 10,000 | 5,000 | 10,000 | _ | 240 |
10M | 第一級 | 88,000 | 10,000 | 5,000 | 10,000 | _ | 240 |
10M | 第二級 | 93,000 | 10,000 | 5,000 | 10,000 | _ | 240 |
10M | 第三級 | 140,000 | 10,000 | 5,000 | 10,000 | _ | 240 |
100M | 第一級 | 126,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 126,000 | 240 |
100M | 第二級 | 163,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 163,000 | 240 |
100M | 第三級 | 243,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 243,000 | 240 |
1G | 第一級 | 608,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 680,000 | 240 |
1G | 第二級 | 707,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 707,000 | 240 |
1G | 第三級 | 871,500 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 871,500 | 240 |
註 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
註1 | 乙太專線出租業務 - 長途乙太專線級數對照表:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
註2 | 長途乙太專線月租費採全區三級計費,劃分方式如級數對照表。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
註3 | 申請專案建設時,應繳納保證金,作為租用本業務應付一切費用之擔保。用戶申請終止本業務之租用時,本公司得以此項保證金充抵用戶積欠之各項費用;如有餘額,本公司無息退還用戶。 |
自備終端設備障礙檢查費 | |
---|---|
每具 / 每次 | 900 |
高用量用戶月租費 | 折扣 | 長期簽約用戶月租 | 折扣 | 大量申裝接線費 | 折扣 |
---|---|---|---|---|---|
100,000-999,999元 | 9.5折 | 簽約 1 年 | 9.0折 | 申裝 2-5 路 | 9.5折 |
1,000,000-9,999,999元 | 9.3折 | 簽約 2 年 | 8.5折 | 申裝 6-10 路 | 9.2折 |
10,000,000元-19,999,999元 | 9.0折 | 簽約 3 年 | 8.2折 | 申裝 11-50 路 | 9.0折 |
20,000,000元-49,999,999元 | 8.6折 | 簽約 5 年 | 8.0折 | 申裝 51-100 路 | 8.5折 |
50,000,000元-99,999,999元 | 8.0折 | 申裝 100 路以上 | 8.0折 | ||
>100,000,000元部分 | 7.5折 |