實施日期:90年8月3日 | |
營業區域(*註1) | 價格單位:新台幣元 |
用戶身分 | 非住宅用戶-甲類及乙類用戶(*註2) | ||
---|---|---|---|
方案 | 高用量型, A, B,C 型 | ||
選擇特別業務時每一門號特別業務租費(*註3) | 限制撥叫國際電話 | 免費 - 用戶須提出申請 | |
限制撥叫國內長途 | 免費 - 用戶須提出申請 | ||
限制撥叫行動電話 | 免費 - 用戶須提出申請 | ||
限制撥叫0204付費諮詢語音服務電話 | 免費 - 用戶須提出申請 | ||
來電顯示 | 免費 - 申請市內網路業務即附贈 | ||
去電不顯示 | 免費 - 用戶須提出申請 | ||
自動尋線 | 免費 - 用戶須提出申請 | ||
話中插接 | 每月30元(住宅用戶基本A2型免費) | ||
勿干擾 | 每月30元(住宅用戶基本A2型免費) | ||
截答服務 | 每日8元 | ||
指定轉接(無條件/忙線/無應答) | 每月30元 | ||
選擇性轉接 | 每月45元 | ||
選擇性拒接 | 每月45元 | ||
三方通話 | 每月30元 | ||
匿名來電拒接 | 每月45元 | ||
簡速撥號 | 每月30元 | ||
按時叫醒 | 每月30元 | ||
市內電話詳細帳單細目 | 免費 - 用戶須提出申請 | ||
DID門號配號費 | 每號150元 | ||
DID門號月租費 | 每號每月90元 門號銷售以100號為單位,其中末碼為4是測試號碼,因此實收價格為99號之費用。例如若用戶使用50號,亦須繳交99號門號月租費 |
||
選擇性接話 | 每月45元 | ||
極性反轉 | 免費 - 用戶須提出申請 | ||
直撥電話月租費 | 每月30元 依受話方所使用的電信業務費率 |
||
延遲式直通電話月租費 | 每月30元 依受話方所使用的電信業務費率 |
||
記憶回撥 | 月租費 | 每月30元 | |
通信費 | 依受話方所使用的電信業務費率 | ||
限制密碼控制 | 每月30元 | ||
來話排列 | 月租費 | 每月30元 | |
通信費 | 依發話方所使用的電信業務費率 | ||
受話明細 | 基本費 | 每號基本費:每號60元 | |
查詢費 | 每號每增加一日之查詢費:每日440元 | ||
語音信箱月租費 | 每月30元 | ||
語音信箱 通話費 |
留話 | 依留話者所使用的電信業務費率 | |
取話 / 傳真及作其他設定 | 本公司網內:打125免收費。 本公司網外撥打40500125:依所撥接之電信業務費率計收。 收傳真:兩段式收費,進入語音應答系統至選擇"接收傳真"選項前依取話費率收費。選擇"接收傳真"選項後費率為尖峰0.035元/秒,離峰0.025元/秒 |
||
回撥功能 | 回撥至固網:尖峰0.035元/秒,離峰0.025元/秒 回撥至行動:依行動電話費率計收 |
*註1 | 本業務之營業區域依交通部或電信總局公告之市內通信營業區域為準。在該區域內所裝設之用戶終端設備,其相互間之通信均按市內通信費率計費。 | |
*註2 | 本業務用戶種類分類如下: 一、住宅用戶用戶終端設備裝設於住宅範圍內,專供家庭使用者。 二、非住宅用戶: (一)甲類用戶:用戶終端設備裝設於經各級政府立案且不具營利性質之公益慈善團體者。 (二)乙類用戶:指用戶終端設備裝設於營利事業機構、政府機關、學校、醫院及非屬住宅用戶及非住宅用戶之甲類用戶者。 用戶之種類由本公司依據用戶終端設備裝設位置及使用性質認定之。 收費區分為兩級: 第一級收費區:苗栗、南投、澎湖、宜蘭、花蓮、臺東、金門、馬祖等市話營業區。 第二級收費區:臺北、桃園、新竹、臺中、彰化、雲林、嘉義、臺南、屏東、高雄等市話營業區。 |
|
*註3 | *申請市內網路業務即贈送來電顯示功能。 *若其他固網業者之交換機不支援來電顯示,則本公司提供之來電顯示、選擇性轉接、選擇性拒接、匿名來電拒接等功能將受到影響。 |