公告日:104年04月15日
預定實施日:104年04月15日
月租費 | 350 | 350/399 | 550 | 550/599 | 750 | 750/795 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
類別 | 單門號 | 購機案 | 單門號 | 購機案 | 單門號 | 購機案 | |
合約期間 | 12個月 | 24個月 | 12個月 | 24個月 | 12個月 | 24個月 | |
語音 | 資費 | 語音195型 | 語音195型 | 語音195型 | 語音195型 | 語音195型 | 語音195型 |
月租費 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
數據 | 資費 | Smart Net499型 | Smart Net499型 | Smart Net599型 | Smart Net599型 | Smart Net795型 | Smart Net795型 |
月租費 | $350 | $350x12 $399x12 |
$550 | $550x12 $599x12 |
$750 | $750 x12 $795 x12 |
|
優惠 | 網內語音 | 免費網內語音 | 免費網內語音 | 免費網內語音 | 免費網內語音 | 免費網內語音 | 免費網內語音 |
網內簡訊 | 1.網內手機至手機簡訊免費 2.網內網頁發送簡訊$2元/則 (規範同快send 66) |
||||||
網外贈送分鐘數 | -- | -- | 送網外35分 | 送網外35分 | 送網外50分 | 送網外50分 | |
數據 | 第1~6個月無限上網 | 第1~12個月無限上網 | 無限上網 | 無限上網 | 無限上網 | 無限上網 | |
•免費傳輸量3GB •超額傳輸費$0.003/KB |
•免費傳輸量3GB •超額傳輸費$0.003/KB |
||||||
上限$795 | 上限$795 | ||||||
WiFi免數據傳輸費及月租費 | WiFi免數據傳輸費及月租費 | WiFi免數據傳輸費及月租費 | WiFi免數據傳輸費及月租費 | WiFi免數據傳輸費及月租費 | WiFi免數據傳輸費及月租費 | ||
網外費率 | 語音 | $0.083/秒 | $0.083/秒 | $0.075/秒 | $0.075/秒 | $0.0555/秒 | $0.0555/秒 |
簡訊 | $2/則 | $2/則 | $1.72/則 | $1.72/則 | $1.46/則 | $1.46/則 | |
專案補貼款 | $3,000 | $9,500 | $3,600 | $12,500 | $4,200 | $13,500 |
預定實施日 | 104年04月01日 |
促案實施期間 | 104年04月01日 ~ 104年06月30日 |