公告日:104年07月10日
預定實施日:104年07月10日
促案名稱 | 五零大賞方案-2 | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
促案月租費 | 950 | 950/995 | 1250 | 1250/1295 | 1750 | 1750/1795 | |||||||||||||||||||||||
語音 | 資費 | 快樂通555 | 快樂通555 | 快樂通888 | 快樂通888 | 快樂通1288 | 快樂通1288 | ||||||||||||||||||||||
月租費 | $200 | $200 | $500 | $500 | $1,000 | $1,000 | |||||||||||||||||||||||
數據 | 資費 | Smart Net795型 | Smart Net795型 | Smart Net795型 | Smart Net795型 | Smart Net795型 | Smart Net795型 | ||||||||||||||||||||||
月租費 | $350 | $350x12 | $550 | $550x12 | $750 | $750 x12 | |||||||||||||||||||||||
$399x12 | $599x12 | $795 x12 | |||||||||||||||||||||||||||
促案類型 | 單門號 | 購機案 | 單門號 | 購機案 | 單門號 | 購機案 | |||||||||||||||||||||||
優惠期 | 12個月 | 24個月 | 12個月 | 24個月 | 12個月 | 24個月 | |||||||||||||||||||||||
語音費率 | 網內 | 免費網內語音 | |||||||||||||||||||||||||||
網外 (含市話) | 送網外80分後 $0.050/秒 |
送網外80分後 $0.050/秒 |
送網外120分後 $0.048/秒 |
送網外120分後 $0.048/秒 |
送網外240分後 $0.046/秒 |
送網外240分後 $0.046/秒 |
|||||||||||||||||||||||
簡訊費率 | 網內 | 1.網內手機至手機簡訊免費 2.網內網頁發送簡訊$2元/則 (規範同快send 66) |
|||||||||||||||||||||||||||
網外 | $1.46/則 | $1.46/則 | $1.46/則 | $1.46/則 | $1.46/則 | $1.46/則 | |||||||||||||||||||||||
上網 | 無限上網 | ||||||||||||||||||||||||||||
WiFi免數據傳輸費及月租費 | |||||||||||||||||||||||||||||
電信優惠補貼款 | 按實際已贈送之網內(外)/市話通話優惠金額及月租費減收金額,並依照未滿租期按日遞減收取。 | ||||||||||||||||||||||||||||
終端設備補貼款 | - | $15,000 | - | $19,000 | - | $21,000 | |||||||||||||||||||||||
優惠差異 | 1.月租費優惠:
3. 網內通話優惠:無優惠 4. 網外通話優惠:950促案由每月贈送50分鐘優惠至80分鐘;費率由$0.058優惠至$0.050/秒 |
預定實施日 | 104年07月10日 |
促案實施期間 | 104年07月10日 ~ 104年09月30日 |