公告日:104年12月29日
預定實施日:105年01月01日
促案名稱 | 快樂通方案 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
促案月租費 | 329 | 333 | 501 | 555 | 888 | 1288 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
語音 | 牌價資費 | 快樂通329型 | 快樂通333型 | 快樂通501型 | 快樂通555型 | 快樂通888型 | 快樂通1288型 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
促案月租費 | $329 | $333 | $501 | $555 | $888 | $1,288 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
數據 | 牌價資費 | Smart 0型 | Smart 0型 | Smart 0型 | Smart 0型 | Smart 0型 | Smart 0型 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
促案月租費 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
促案類型 | 單門號 | 單門號 | 單門號 | 單門號 | 單門號 | 單門號 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
優惠期 | 12個月 | 12個月 | 12個月 | 12個月 | 12個月 | 12個月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
語音費率 | 網內 | 免費網內語音 (限02:00~22:00) |
免費網內語音 | 免費網內語音 (限02:00~22:00) |
免費網內語音 | 免費網內語音 | 免費網內語音 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
網外 | 送網外30分 $0.069/秒 |
送網外30分 $0.075/秒 |
送網外50分 $0.06/秒 |
送網外50分 $0.058/秒 |
送網外120分 $0.048/秒 |
送網外240分 $0.046/秒 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
市話 | $2/三分鐘 | $0.075/秒 | $1.4/三分鐘 | $0.058/秒 | $0.048/秒 | $0.046/秒 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
簡訊費率 | 網內 | 免費 | 依牌價計 | $1/則 | 依牌價計 | 依牌價計 | 免費 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
網外 | $2.5/則 | 依牌價計 | 依牌價計 | 依牌價計 | 依牌價計 | $1.4/則 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上網 | 5MB免費,超過$0.01/KB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電信優惠補貼款 | 按實際已贈送之網內(外)/市話通話優惠金額及月租費減收金額,並依照未滿租期按日遞減收取。
電信優惠補貼款金額是由合約期間內贈送的網內及網外通話優惠分鐘數,依照市場機制進行酌收。說明如下表:
電信優惠補貼款計算公式 :電信優惠補貼款*(未滿租期天數/總租期天數)
舉例說明:用戶申辦「快樂通方案」選搭333單門號方案12期,於第4個月後提前退租為例,該用戶需繳納的費用計算如下: 電信優惠補貼款=電信優惠補貼款$3,000*[(未滿8個月*30天)/(總租期12個月*30天)]=3000*[(8*30=240)/(12*30=360)] =3000*0.66667=$2,000($2000.01) 由上述公式推算可得知329/333/501/555/888/1288的電信優惠補貼款如下列表格內容所示:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
優惠差異 | 1. 網內通話優惠:333/555/888/1288由免費通話分鐘數333/555/888/1288分鐘、超額撥打費率$0.06/0.05/0.04/0.035/秒優惠至免費;329/501由免費通話分鐘數329/501分鐘、超額撥打費率0.061/0.0525/秒優惠至免費網內語音(限02:00~22:00) 。 2. 網外通話優惠:333/555/888/1288贈送分鐘與牌價相同,超過贈送分鐘數的費率由$0.0782/0.0696/0.0608/0.0565/秒優惠至$0.075/0.058/0.048/0.046/秒;329/501贈送分鐘與牌價相同,超過贈送分鐘數的費率由$0.0804/0.0739 /秒優惠至$0.069/0.06/秒。 |
預定實施日 | 105年01月01日 |
促案實施期間 | 105年01月01日 ~ 105年03月31日 |