公告日:105年07月01日
預定實施日:105年07月01日
促案名稱 | 4G 五零大賞購機續約方案 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
促案月租費 | $350 | $550 | $750 | $950 | $1,250 | $1,750 | |||
優惠期 | 30/36 | ||||||||
限選資費 | 4G手機資費598型 | 4G手機資費798型 | 4G手機資費998型 | 4G手機資費1298型 | 4G手機資費1398型 | 4G手機資費1898型 | |||
促案類型 | 購機案 | ||||||||
傳輸優惠 | 上網優惠 | 1GB後調降速至1Mbps | 3GB後調降速至1Mbps | 6.5GB | 9.5GB | 11.5GB | 16.5GB | ||
用戶享前6個月上網吃到飽) | 用戶享吃到飽 | ||||||||
Wi-Fi上網 | 全國Gt Wi-Fi熱點免費上網 | ||||||||
語音優惠 | 免費網外分鐘數 | 0 | 35 | 50 | 80 | 120 | 240 | ||
網外費率($/分) | $4.98 | $4.50 | $3.33 | $3.00 | $2.88 | $2.76 | |||
網內通話 | 免費 | ||||||||
簡訊優惠 | 網外簡訊($/則) | $1.50 | |||||||
網內簡訊 | 免費(網內手機發送至手機簡訊免費,網內網頁發送簡訊$2元/則) | ||||||||
終端設備補貼款 | $9,200 | $10,700 | $12,500 | $15,200 | $17,700 | $21,000 | |||
優惠差異 |
1. 月租費優惠:350/550/750/950/1250/1750促案每月享$248/$248/$248/$348/$148/$148月租折價優惠
2. 網內通話優惠:350/550/750促案每月免費分鐘數由600/800/1000分鐘優惠為網內免費 3.網外通話優惠(相較牌價的優惠量):(1) 350/550/750/950/1250/1750促案撥打費率由每秒$0.11/$0.11/$0.11/$0.1/$0.1/$0.1促案優惠為每秒$0.083/$0.075/$0.0555/0.05/0.048/0.046 |
預定實施日 | 105年07月01日 |
促案實施期間 | 105年07月01日 ~ 105年12月31日 |