公告日:107年06月15日
預定實施日:107年06月15日
促案名稱 | 【(2018股東一路發)Watch方案】 | |||
---|---|---|---|---|
促案類型 | 購機促案 | |||
牌價資費 | 4G暢打資費499型 | 4G暢打資費799型 | 4G暢打資費1099型 | |
促案月租費 | $399 | $699 | $999 | |
月租費優惠價格 | 168*6+399*24 | 168*6+699*24 | 168*6+999*24 | |
上網 | 吃到飽(數據傳輸超過3GB後,最高下載速度3Mbps) | 吃到飽(數據傳輸超過6GB後,最高下載速度21Mbps) | 上網吃到飽 | |
語音費率 | 每通前X分鐘數免費(網內/網外/市話) | 每通前3分鐘免費後$2/分(以秒計費) | 每通前8分鐘免費後$2/分(以秒計費) | 每通前10分鐘免費後$2/分(以秒計費) |
簡訊費率 | 網內簡訊($/則) | $1/則 | ||
網外簡訊($/則) | $2/則 | |||
合約期間 | 30個月 | |||
電信優惠補貼款 | 按實際已贈送之網內(外)/市話通話、上網優惠金額及月租費減收金額 | |||
終端設備補貼款 | $11,000 | $15,000 | $20,000 | |
優惠差異 |
|
預定實施日 | 107年06月15日 |
促案實施期間 | 107年06月15日~ 107年09月30日 |