公告日:109年5月11日
預定實施日:109年5月11日
電信業者名稱 | 資費方案名稱 | 4G 行動預付卡羽量500型 | 4G 行動預付卡半年卡 | 4G 行動預付卡年卡 | |
促銷預付卡方案售價(元) | 85 | 1499 | 2256 | ||
原預付卡方案(牌告售價)(元) | 100 | 1797 | 3594 | ||
門號效期 | 180日 | 200日 | 365日 | ||
優惠方案內容 | 1.內含基本數據量:85MB,60天有效,贈送數據量:415MB,180天有效 2.贈送通信費 50元 |
1. 購買3個月無限上網(限速12M) 2. 贈送3個月無限上網(限速12M),申購開通贈送20日 |
1. 購買6個月無限上網(限速12M) 2. 贈送6個月無限上網(限速12M) |
||
通信費 | 內含通信費(元) | ||||
贈送通信費(元) | 50 | 0 | 0 | ||
網內通話 | 一般 (元/秒) |
0.03 | 0.03 | 0.05 | |
減價 (元/秒) |
0.03 | 0.03 | 0.05 | ||
贈送通信費(元) | |||||
贈送通信費效期 | |||||
免費分鐘數 | |||||
網外通話 | 一般 (元/秒) |
0.03 | 0.03 | 0.05 | |
減價 (元/秒) |
0.03 | 0.03 | 0.05 | ||
免費分鐘數 | |||||
市話 | 一般 (元/秒) |
0.03 | 0.03 | 0.05 | |
減價 (元/秒) |
0.03 | 0.03 | 0.05 | ||
免費分鐘數 | |||||
網外+市話 | 免費分鐘數 | ||||
網內+網外 | 免費分鐘數 | ||||
影像電話網內通話 | 一般 (元/秒) |
||||
減價 (元/秒) |
|||||
免費分鐘數 | |||||
影像電話網外通話 | 一般 (元/秒) |
||||
減價 (元/秒) |
|||||
免費分鐘數 | |||||
簡訊 | 網內 (元/則) |
1 | 1 | 1 | |
免費網內則數 | |||||
免費網內則數效期 | |||||
網外 (元/則) |
2 | 2 | 2 | ||
免費網外則數 | |||||
國際 (元/則) |
5 | 5 | 5 | ||
免費國際則數 | |||||
數據傳輸 | 上網效期 | 60日 | 200日 | 365日 | |
無限上網速率 | 12Mbps | 12Mbps | |||
有限上網速率 | 不限速 | ||||
國內免費數據傳輸量(內含) | 85MB | ||||
國內免費數據傳輸量(贈送) | 415MB | ||||
國內免費數據傳輸量(贈送)效期 | 180日 | ||||
超量後速率 | 停用 | ||||
促銷案實施日期 | 2020/5/11 | 2020/5/11 | 2020/5/11 | ||
促銷案截止日期 | 2020/12/31 | 2020/12/31 | 2020/12/31 | ||
適用對象 | |||||
備註: | 1. 「4G 行動預付卡羽量500型」於促案期內含數據500MB(基本數據量︰85MB,贈送數據量︰415MB)及贈送通信費50元,基本數據量自申裝日起60天內有效,逾期未用完傳輸量歸零,惟逾期未用完之傳輸量,得自動折抵為通信費 2.「贈送數據量」自申裝日起180天內有效,逾期未用完傳輸量歸零; 3.上網傳輸量抵扣順序為先抵扣內含基本數據量,接續抵扣贈送數據量。本4G行動預付卡服務用戶須同意開啟行動數據上網。 4.儲值卡之儲值資費依本公司公告為主。 |
1.「4G 行動預付卡半年卡」於促案期內含贈送3個月無限上網(限速12Mbps) 2.上網優惠自申裝日起半年有效,含購買3個月無限上網及贈送3個月無限上網。 |
1.「4G 行動預付卡一年卡」於促案期內含贈送6個月無限上網(限速12Mbps) 2.上網優惠自申裝日起一年內有效,含購買6個月無限上網及贈送6個月無限上網。 |