公告日:109年5月28日
預定實施日:109年5月28日
電信業者名稱 | 資費方案名稱 | 無限上網數據儲值365日型 | |
促銷預付卡方案售價(元) | 2256 | ||
原預付卡方案(牌告售價)(元) | 3594 | ||
門號效期 | 365日 | ||
優惠方案內容 |
|
||
通信費 | 內含通信費(元) | ||
贈送通信費(元) | |||
網內通話 | 一般(元/秒) | ||
減價(元/秒) | |||
贈送通信費(元) | |||
贈送通信費效期 | |||
免費分鐘數 | |||
網外通話 | 一般(元/秒) | ||
減價(元/秒) | |||
免費分鐘數 | |||
市話 | 一般(元/秒) | ||
減價(元/秒) | |||
免費分鐘數 | |||
網外+市話 | 免費分鐘數 | ||
網內+網外 | 免費分鐘數 | ||
影像電話網內通話 | 一般(元/秒) | ||
減價(元/秒) | |||
免費分鐘數 | |||
影像電話網外通話 | 一般(元/秒) | ||
減價(元/秒) | |||
免費分鐘數 | |||
簡訊 | 網內(元/則) | ||
免費網內則數 | |||
免費網內則數效期 | |||
網外(元/則) | |||
免費網外則數 | |||
國際(元/則) | |||
免費國際則數 | |||
數據傳輸 | 上網效期 | 365日 | |
無限上網速率 | 12Mbps | ||
有限上網速率 | |||
國內免費數據傳輸量(內含) | |||
國內免費數據傳輸量(贈送) | |||
國內免費數據傳輸量(贈送)效期 | |||
超量後速率 | |||
促銷案實施日期 | 109年5月28日 | ||
促銷案截止日期 | 109年12月31日 | ||
適用對象 | |||
備註 |
|