公告日:111年06月28日
預定實施日:111年06月28日
電信業者名稱 | 資費方案名稱 | 【5G極速升等原號移回續約單門號0期方案】 | ||||||||
原始月租方案(牌告價)(元) | 極速699型 | 極速899型 | 極速1099型 | 極速1299型 | 極速1499型 | 極速1699型 | 極速1899型 | 極速2699型 | ||
月租費 | 元 | $599 | $799 | $999 | $1,199 | $1,399 | $1,599 | $1,799 | $2,699 | |
可抵通信費(可/不可) | 不可 | 不可 | 不可 | 不可 | 不可 | 不可 | 不可 | 不可 | ||
合約期間(月) | 0個月 | 0個月 | 0個月 | 0個月 | 0個月 | 0個月 | 0個月 | 0個月 | ||
優惠方案內容 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
通信費 | 贈送通信費(元) | |||||||||
一般(元/秒) | 免費 | 免費 | 免費 | 免費 | 免費 | 免費 | 免費 | 免費 | ||
減價(元/秒) | 免費 | 免費 | 免費 | 免費 | 免費 | 免費 | 免費 | 免費 | ||
免費分鐘數 | 無上限 | 無上限 | 無上限 | 無上限 | 無上限 | 無上限 | 無上限 | 無上限 | ||
網外通話 | 一般(元/秒) | $0.1 | $0.1 | $0.1 | $0.1 | $0.1 | $0.1 | $0.1 | $0.1 | |
減價(元/秒) | $0.1 | $0.1 | $0.1 | $0.1 | $0.1 | $0.1 | $0.1 | $0.1 | ||
免費分鐘數 | 60 | 90 | 120 | 160 | 220 | 300 | 400 | 960 | ||
市話 | 一般(元/秒) | $0.1 | $0.1 | $0.1 | $0.1 | $0.1 | $0.1 | $0.1 | $0.1 | |
減價(元/秒) | $0.1 | $0.1 | $0.1 | $0.1 | $0.1 | $0.1 | $0.1 | $0.1 | ||
免費分鐘數 | 60 | 90 | 120 | 160 | 180 | 200 | 220 | 320 | ||
網外+市話 | 免費分鐘數 | |||||||||
網內+網外 | 免費分鐘數 | |||||||||
影像電話網內通話 | 一般(元/秒) | |||||||||
減價(元/秒) | ||||||||||
免費分鐘數 | ||||||||||
影像電話網外通話 | 一般(元/秒) | |||||||||
減價(元/秒) | ||||||||||
免費分鐘數 | ||||||||||
簡訊 | 網內(元/則) | $1.0 | $1.0 | $1.0 | $1.0 | $1.0 | $1.0 | $1.0 | $1.0 | |
免費網內則數 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | ||
網外(元/則) | $1.0 | $1.0 | $1.0 | $1.0 | $1.0 | $1.0 | $1.0 | $1.0 | ||
免費網外則數 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | ||
數據傳輸 | 最高網速級距(理想環境) | 500Mbps | 500Mbps | 500Mbps | 500Mbps | 1Gbps | 1Gbps | 1.5Gbps | 1.5Gbps | |
國內免費數據傳輸量(本機) | 30GB | 45GB | 75GB | 125GB | 不限速吃到飽 | 不限速吃到飽 | 不限速吃到飽 | 不限速吃到飽 | ||
超量後最高速率(本機) | 6Mbps | 12Mbps | 50Mbps | 50Mbps | ||||||
熱點分享量 | 與本機上網傳輸量併計 | 與本機上網傳輸量併計 | 與本機上網傳輸量併計 | 與本機上網傳輸量併計 | 50GB | 70GB | 90GB | 200GB | ||
熱點分享超量後最高速率 | 5Mbps | 5Mbps | 10Mbps | 10Mbps | 10Mbps | 10Mbps | 10Mbps | 10Mbps | ||
加購費率(計量) | 1GB:150元/次,2GB:250元/次,4GB:450元/次,8GB:750元/次,20GB:1000元/次 | |||||||||
加購費率(計時) | 1日吃到飽:300元/次,2日吃到飽:500元/次,3日吃到飽:700元/次,7日吃到飽:1000元/次,30日吃到飽:3000元/次 | |||||||||
電信費用補貼款(元) | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | ||
終端設備補貼款(單門號無)(元) | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | ||
計算方式 | 電信費用補貼款計算公式:電信費用補貼款*(未滿租期天數/總租期天數) | |||||||||
促銷案實施日期 | 110年09月28日 | |||||||||
促銷案截止日期 | 111年07月04日 | |||||||||
適用對象 | 續約 | |||||||||
適用通路 | 直營門市、加盟門市、數位門市、企業通路、電銷通路 | |||||||||
備註: |
|